h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2014-2018 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Актуальні проблеми економіки | 20 | 27 |
2. | Інформаційні технології і засоби навчання | 19 | 25 |
3. | Економіка АПК | 17 | 23 |
4. | Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії | 14 | 22 |
5. | Економіка України | 14 | 21 |
6. | Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка | 14 | 18 |
7. | Бізнес Інформ | 14 | 16 |
8. | Вісник Національного банку України | 13 | 21 |
9. | Молодий вчений | 13 | 17 |
10. | Інвестиції: практика та досвід | 12 | 19 |
11. | Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта | 12 | 18 |
12. | Проблеми економіки | 12 | 18 |
13. | Маркетинг і менеджмент інновацій | 12 | 16 |
14. | Управління розвитком складних систем | 11 | 20 |
15. | Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка | 11 | 17 |
16. | Облік і фінанси | 11 | 16 |
17. | Фінансовий простір | 11 | 14 |
18. | Науковий вісник Полісся | 11 | 13 |
19. | Системи обробки інформації | 11 | 13 |
20. | Економіка та держава | 10 | 16 |
21. | Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку | 10 | 15 |
22. | Економічний аналіз | 10 | 15 |
23. | Економічний форум | 10 | 14 |
24. | Запорізький медичний журнал | 10 | 14 |
25. | Міжнародний науковий журнал Інтернаука | 10 | 14 |
26. | Вісник економіки транспорту і промисловості | 10 | 13 |
27. | Вісник соціально-економічних досліджень | 10 | 13 |
28. | Ефективна економіка | 10 | 13 |
29. | Комп'ютер у школі та сім'ї | 10 | 13 |
30. | ScienceRise | 10 | 12 |
31. | Інноваційна економіка | 10 | 12 |
32. | Вісник НАН України | 10 | 12 |
33. | Економічний нобелівський вісник | 10 | 12 |
34. | Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка | 10 | 11 |
35. | Вісник Київського національного торговельно-економічного університету | 9 | 15 |
36. | Український вісник психоневрології | 9 | 15 |
37. | Вісник Вінницького політехнічного інституту | 9 | 14 |
38. | Демографія та соціальна економіка | 9 | 14 |
39. | Економіка: реалії часу | 9 | 14 |
40. | Економічний вісник Донбасу | 9 | 14 |
41. | Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.-Кіровоград | 9 | 14 |
42. | Соціально-трудові відносини: теорія та практика | 9 | 14 |
43. | Path of Science | 9 | 13 |
44. | Бібліотечний вісник | 9 | 12 |
45. | Науковий вісник НЛТУ України | 9 | 11 |
46. | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право | 9 | 11 |
47. | Юридичний вісник. Повітряне і космічне право | 9 | 11 |
48. | Економіст | 9 | 10 |
49. | Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка | 9 | 10 |
50. | Технологічний аудит та резерви виробництва | 9 | 10 |
51. | Фізико-математична освіта | 8 | 18 |
52. | Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки | 8 | 12 |
53. | Економіка і прогнозування | 8 | 12 |
54. | Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут | 8 | 12 |
55. | Економічний простір | 8 | 12 |
56. | Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування | 8 | 11 |
57. | Державне управління та місцеве самоврядування | 8 | 11 |
58. | Науковий журнал «Техніка та енергетика» | 8 | 11 |
59. | Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка | 8 | 11 |
60. | Освітологічний дискурс | 8 | 11 |
61. | Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування | 8 | 11 |
62. | Теорія і практика управління соціальними системами | 8 | 11 |
63. | Форум права | 8 | 11 |
64. | Вища освіта України | 8 | 10 |
65. | Вісник Книжкової палати | 8 | 10 |
66. | Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки | 8 | 10 |
67. | Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів | 8 | 10 |
68. | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство | 8 | 10 |
69. | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) | 8 | 10 |
70. | Психологія і суспільство | 8 | 10 |
71. | Регіональна економіка | 8 | 10 |
72. | Формирование рыночных отношений в Украине | 8 | 10 |
73. | Безпека інформації | 8 | 9 |
74. | Вісник Національної академії правових наук України | 8 | 9 |
75. | Економіка. Управління. Інновації | 8 | 9 |
76. | Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) | 8 | 9 |
77. | Наукові вісті НТУУ КПІ | 8 | 9 |
78. | Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку | 8 | 9 |
79. | Право і суспільство | 8 | 9 |
80. | Спортивна наука України | 8 | 9 |
81. | Теорія та практика державного управління | 8 | 9 |
82. | Інформаційні технології в освіті | 7 | 17 |
83. | Наукові праці Вінницького національного технічного університету | 7 | 17 |
84. | Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція | 7 | 16 |
85. | Український соціум | 7 | 15 |
86. | Вісник Національної академії державного управління при Президентові України | 7 | 14 |
87. | Міжнародна економічна політика | 7 | 13 |
88. | Міжнародні відносини Серія" Економічні науки | 7 | 13 |
89. | Физиология растений и генетика | 7 | 13 |
90. | Международный научный журнал | 7 | 12 |
91. | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК | 7 | 12 |
92. | Системи озброєння і військова техніка | 7 | 12 |
93. | Экономика пищевой промышленности | 7 | 12 |
94. | Ефективність державного управління | 7 | 11 |
95. | Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил | 7 | 11 |
96. | Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка | 7 | 11 |
97. | Український кардіологічний журнал | 7 | 11 |
98. | Український педагогічний журнал | 7 | 11 |
99. | Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины | 7 | 10 |
100. | Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво | 7 | 10 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.